- InfoLink 所統計的矽料價格不包含特殊規格與附加要求(如溯源文件)所衍生之成本。目前,提供溯源資料報價普遍增加每公斤 3-5 元人民幣不等。
- 多晶矽美元價格,主要反應多晶矽“非中國產地”對應的美元價格範圍,非人民幣價格換算。
🔒 付費擴充項目已上線,點擊查看項目細節。
| 項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多晶矽 緻密料 (USD) | 26.7 | 11.0 | 18.5 | -- | -- | |
| 多晶矽 緻密料 - 美國製 (USD) | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 多晶矽 緻密料-其餘非中國製 (USD) (德國、馬來西亞與其他潛在新增投產地區,例:阿曼) |
🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 多晶矽 緻密料 (RMB) | 41.0 | 30.0 | 31.5 | -- | -- | |
| 多晶矽 顆粒料 (RMB) | 40.0 | 30.5 | 31.0 | -- | -- |
🔒 付費擴充項目已上線,點擊查看項目細節。
| 項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單晶N型矽片 - 182-183.75mm / 130µm (USD) | 0.166 | 0.163 | 0.166 | +35.0 | +0.043 | |
| 單晶N型矽片 - 182-183.75mm / 130µm (RMB) | 1.120 | 1.100 | 1.120 | +34.9 | +0.290 | |
| 單晶N型矽片 - 182*210mm / 130µm (RMB) | 1.150 | 1.130 | 1.150 | +27.8 | +0.250 | |
| 單晶N型矽片 - 210mm / 130µm (RMB) | 1.250 | 1.200 | 1.200 | +9.1 | +0.100 |
| 項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單晶PERC電池片 - 182-183.75mm / 23.1%+ (USD) | 0.050 | 0.045 | 0.047 | +9.3 | +0.004 |
| 項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPCon電池片 - 中國出口 - 182-183.75mm / 25.4%+ (USD) | 0.055 | 0.052 | 0.053 | +23.3 | +0.010 | |
| TOPCon電池片 - 東南亞產地中國料 - 182-183.75mm / 25.4%+ (USD) | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TOPCon電池片 - 182-183.75mm / 25.4%+ (RMB) | 0.370 | 0.350 | 0.360 | +24.1 | +0.070 | |
| TOPCon電池片 - 182*210mm / 25.4%+ (RMB) | 0.360 | 0.340 | 0.350 | +25.0 | +0.070 | |
| TOPCon電池片 - 210mm / 25.4%+ (RMB) | 0.340 | 0.330 | 0.330 | +15.8 | +0.045 |
🔒 付費擴充項目已上線,點擊查看項目細節。
| 項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182*182-210mm/210mm 單晶TOPCon模組 (USD) | 0.500 | 0.100 | 0.114 | -0.9 | -0.001 | |
| 182*182-210mm/210mm 單晶TOPCon模組 (RMB) | 0.780 | 0.650 | 0.720 | -- | -- | |
| TOPCon高效模組 640W+ 檔位 (USD) | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 182*182-210mm BC模組 (RMB) | 0.820 | 0.750 | 0.790 | -1.6 | -0.013 | |
| 210mm 單晶HJT模組 (USD) | 0.115 | 0.100 | 0.110 | -- | -- | |
| 210mm 單晶HJT模組 (RMB) | 0.830 | 0.730 | 0.750 | -- | -- |
🔒 付費擴充項目已上線,點擊查看項目細節。
| 項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182*182-210mm/210mm TOPCon模組 - 集中式項目 (RMB) | 0.730 | 0.650 | 0.700 | -- | -- | |
| 182*182-210mm/210mm TOPCon模組 - 分布式項目 (RMB) | 0.780 | 0.690 | 0.740 | -- | -- | |
| 182*182-210mm BC模組 - 集中式項目 (RMB) | 0.800 | 0.750 | 0.770 | -2.7 | -0.021 | |
| 182*182-210mm BC模組 - 工商業分佈項目 (RMB) | 0.820 | 0.790 | 0.810 | -0.6 | -0.005 |
| 項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPCon模組 - 印度封裝 (USD, FOB) | 0.155 | 0.140 | 0.145 | -- | -- | |
| TOPCon模組 - 印度製造電池 & 模組 (USD, FOB) | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TOPCon模組 - 美國封裝 (USD, DDP) | 0.330 | 0.300 | 0.310 | -- | -- | |
| TOPCon模組 - 美國製電池 & 模組 (USD, DDP) | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TOPCon模組 - 美國項目 - 東南亞製 (USD, FOB) | 0.290 | 0.250 | 0.270 | -- | -- | |
| TOPCon模組 - 歐洲項目 - 中國製 (USD, FOB) | 0.133 | 0.108 | 0.119 | -1.4 | -0.002 | |
| BC模組 - 歐洲工商業分佈項目 - 中國製 (USD, FOB) | 0.173 | 0.105 | 0.131 | -- | -- | |
| BC全黑模組 - 歐洲戶用分佈項目 - 中國製 (USD, FOB) | 0.236 | 0.168 | 0.195 | -- | -- | |
| TOPCon模組 - 歐洲集中式項目 - 中國製 (USD, FOB) | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TOPCon模組 - 中東項目 - 中國製 (USD, FOB) | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TOPCon模組 - 亞太項目 - 中國製 (USD, FOB) | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TOPCon模組 - 拉丁美洲項目 - 中國製 (USD, FOB) | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TOPCon模組 - 非洲項目 - 中國製 (USD, FOB) | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TOPCon模組 - 台灣地區項目 - 東南亞製 (USD, FOB) | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TOPCon模組 - 台灣地區製電池 & 模組 (USD, FOB) | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TOPCon模組 - 歐洲戶用分佈項目 - 中國製 (EUR, FCA) | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BC模組 - 歐洲工商業分佈項目 - 中國製 (EUR, FCA) | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BC全黑模組 - 歐洲戶用分佈項目 - 中國製 (EUR, FCA) | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
🔒 付費擴充項目已上線,點擊查看項目細節。
為提供您更多優質的內容,本網站使用 cookies分析技術。若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies ,關於更多 cookies 資訊請閱讀我們的 隱私權政策 。